濰柴發電機組
發表時間:2021-05-26 14:54

濰柴動力股份有限公司(HK2338,SZ000338)成立于2002年,在國內同行業率先通過ISO/TS16949質量管理體系認證,在全國建立了由5000余家特殊維修服務中心組成的服務網絡,在海外建有243家維修服務站,產品遠銷俄羅斯、沙特、越南、印尼、巴西等110多個國家和地區。2016年,公司自主研發的WP9H、WP10H高端發動機成功上市,以“180萬公里/3萬小時”樹立了高速重型發動機壽命最高標準,詮釋了“可靠·耐用”的用戶核心需求,公司已成為推動行業結構調整和技術向高端邁進的重要力量。
濰柴動力以“綠色動力、國際濰柴”為使命,以“客戶滿意”為宗旨,形成了“責任、溝通、包容”的企業文化。企業愿景是:以整車整機為龍頭,以動力系統為核心,成為全球領先、擁有核心技術、可持續發展的國際化工業裝備企業集團。
濰柴動力柴油發電機組特點:
1、產品規格全,品種多,其設計先進,性能優良,體積小,重量輕,噪音小,適用性強,特別適用于高溫、高寒、干旱缺水地區使用。
2、重視環保要求,廢氣排放污染較低,滿足歐洲及北美最嚴格的排放法規。
3、優秀的耐用性,壽命長。
濰柴系列發電機組主要技術參數
濰柴系列發電機組主要技術參數
機組型號 | 發動機型號 | 發動機功率(KW) | 缸數 | 缸徑*行(mm) | 排量(L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 機組尺寸(mm) | 機組重量(kg) |
KMW-30 | D226B-3D | 30/33 | 3 | 105*120 | 3.12 | ≦215 | 1750*750*1350 | 610 |
KMW-40 | TD226B-3D | 45/50 | 3 | 105*120 | 3.12 | ≦215 | 1750*750*1350 | 620 |
KMW-50 | WP4D66E200 | 60/66 | 4 | 105*130 | 4.5 | ≦198 | 1980*800*1340 | 1000 |
KMW-80 | WP4D100E200 | 90/100 | 4 | 105*130 | 4.5 | ≦198 | 2200*800*1340 | 1100 |
KMW-100 | WP4D108E200 | 108 | 4 | 105*130 | 4.5 | ≦198 | 2200*820*1340 | 1250 |
KMW-110 | WP6D132E200 | 120/132 | 6 | 105*130 | 6.7 | ≦198 | 2470*930*1450 | 1550 |
KMW-120 | WP6D152E200 | 138/152 | 6 | 105*130 | 6.7 | ≦198 | 2470*930*1450 | 1620 |
KMW-150 | WP6D167E200 | 152/167 | 6 | 105*130 | 6.7 | ≦198 | 2470*930*1450 | 1620 |
KMW-160 | WP10D200E200 | 182/200 | 6 | 126*130 | 9.7 | ≦195 | 2750*1050*1800 | 1900 |
KMW-200 | WP10D238E200 | 216/238 | 6 | 126*130 | 9.7 | ≦195 | 2750*1050*1800 | 2100 |
KMW-230 | WP10D246E200 | 240/264 | 6 | 126*130 | 9.7 | ≦195 | 2900*1100*1800 | 2200 |
KMW-280 | WP12D317E200 | 288/317 | 6 | 126*155 | 11.6 | ≦195 | 2900*1100*1800 | 2300 |
KMW-300 | WP10D320E200 | 320 | 6 | 126*155 | 11.6 | ≦195 | 2900*1100*1800 | 2300 |
KMW-320 | WP13D385E200 | 350/385 | 6 | 127*165 | 12.5 | ≦195 | 3050*1150*1800 | 2500 |
KMW-360 | WP13D440E310 | 392/440 | 6 | 127*165 | 12.5 | ≦195 | 3050*1150*1800 | 2800 |
KMW-380 | 6M26D447E200 | 406/447 | 6 | 150*150 | 15.9 | ≦210 | 3500*1500*1800 | 4000 |
KMW-400 | 6M26D484E200 | 440/484 | 6 | 150*150 | 15.9 | ≦210 | 3500*1500*1800 | 4800 |
KMW-450 | 6M33D572E200 | 520/572 | 6 | 150*185 | 19.6 | ≦210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
KMW-500 | 6M33D633E200 | 575/633 | 6 | 150*185 | 19.6 | ≦210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
KMW-600 | 6M33D670E200 | 670 | 6 | 150*185 | 19.6 | ≦210 | 3600*1500*1850 | 5000 |
KMW-650 | 12M26D748E200 | 680/748 | 6 | 150*150 | 31.8 | ≦210 | 4500*1800*2200 | 7800 |
KMW-700 | 12M26D792E200 | 720/792 | 12 | 150*150 | 31.8 | ≦210 | 4500*1800*2200 | 7800 |
KMW-750 | 12M26D902E200 | 820/902 | 12 | 150*150 | 31.8 | ≦210 | 4500*1850*2200 | 8000 |
KMW-800 | 12M26D968E200 | 880/968 | 12 | 150*150 | 31.8 | ≦210 | 4600*1850*2250 | 8500 |
KMW-900 | 12M33D1108E200 | 1007/1108 | 12 | 150*185 | 39.2 | ≦210 | 4800*2000*2350 | 9200 |
KMW-1000 | 12M33D1210E200 | 1100/1210 | 12 | 150*185 | 39.2 | ≦210 | 4800*2050*2450 |
9500 |
上一篇:沒有了 下一篇:沒有了
此文關鍵字:濰柴發電機組
相關資訊
新聞資訊
- 發電機不及時維修的后果
- 發電機廠家介紹發電機常見故障
- 發電機組廠家介紹發電機組基本運
- 安裝發電機組六大注意事項
- 柴油發電機組水箱冒泡怎么辦
- 玉柴發電機組需緊急停機狀況介紹
- 發電機廠家解析酒店選購靜音式柴
- 廣西德保維也納酒店600KW靜音機組安
- 品牌發電機組三濾更換時間
- 發電機廠家介紹全自動和自啟動有
行業動態
- 發電機廠家介紹發電機組如何防凍
- 發電機組廠家介紹防止錯誤操作的
- 降低柴油發電機組油耗的方法
- 發電機組漏油怎么辦
- 發電機組廠家介紹發動機絕緣故障
- 發電機組散熱器維護保養知識
- 發電機廠家提醒居民如何安全用電
- 發電機組漏油的怎么辦
- 發電機廠家介紹節油辦法及其機房
- 發電機組廠家介紹并聯系統的特點